
Inner Rings Cross-Reference ![]() |
|
Inner Ring Sizes |
McNeil Industries Part Numbers |
OEM Names and Part Numbers |
|||||
|
ID (B) |
OD (F) |
Width (W) |
Case Hardened (-CC) (Standard) |
Through-Hardened (-PC) |
ARB |
FAG |
SKF |
| 127 | 139.5 | 150.8 | I1LX127.139.5.150.8CC3 | I1LX127.139.5.150.8PC3 | AD-4553D | 315463 | |
| 145 | 166 | 155 | I1LX145.166.155CC3 | I1LX145.166.155PC3 | AD-4549D | 511605 | 314625 |
| 150 | 174 | 156 | I1LX150.174.156CC3 | I1LX150.174.156PC3 | AD-4546D | 313891A | |
| 160 | 180 | 130 | I1LX160.180.130CC3 | I1LX160.180.130PC3 | AD-4640D | 502894 | 314190 |
| 160 | 179 | 168 | I1LX160.179.168CC3 | I1LX160.179.168PC3 | AD-4639D | 510150 | 315189A |
| 160 | 182 | 195 | I1LX160.182.195CC3 | I1LX160.182.195PC3 | AD-4623D | 514957 | |
| 165.1 | 181 | 168.3 | I1LX165.1.181.168.3CC3 | I1LX165.1.181.168.3PC3 | AD-4646D | 315642 | |
| 170 | 196 | 225 | I1LX170.196.225CC3 | I1LX170.196.225PC3 | AD-4642D | 505470 | 313587B |
| 180 | 202 | 168 | I1LX180.202.168CC3 | I1LX180.202.168PC3 | AD-4719D | 507536 | 313812 |
| 180 | 206 | 180 | I1LX180.206.180CC3 | I1LX180.206.180PC3 | AD-4749D | 524372 | |
| 190 | 212 | 168 | I1LX190.212.168CC3 | I1LX190.212.168PC3 | AD-4737D | 507735 | 313651 |
| 190 | 212 | 200 | I1LX190.212.200CC3 | I1LX190.212.200PC3 | AD-4733D | 508657 | 314199B |
| 190 | 213 | 170 | I1LX190.213.170CC3 | I1LX190.213.170PC3 | |||
| 190 | 214 | 200 | I1LX190.214.200CC3 | I1LX190.214.200PC3 | AD-4739D | 510199 | |
| 190 | 216 | 200 | IL1LX190.216.200CC3 | IL1LX190.216.200PC3 | AD-4750D | 314049A | |
| 196 | 216 | 180 | I1LX196.260.180KCC3 | I1LX196.260.180KPC3 | |||
| 200 | 222 | 170 | I1LX200.222.170CC3 | I1LX200.222.170PC3 | AD-4741D | 522742 | 314553 |
| 200 | 222 | 170 | ILX200.222.170CC3 | ILX200.222.170PC3 | AD-4742D | 507344 | 314385 |
| 200 | 222 | 200 | I1LX200.222.200CC3 | I1LX200.222.200PC3 | AD-4743D | 508726 | 313893 |
| 200 | 226 | 192 | I1LX200.226.192CC3 | I1LX200.226.192PC3 | AD-4732D | 512580 | 313811 |
| 200 | 229 | 230 | I1LX200.229.230CC3 | I1LX200.229.230PC3 | AD-4751D | 506465 | 313639 |
| 210 | 236 | 192 | I1LX210.236.192CC3 | I1LX210.236.192PC3 | AD-4828D | 507628 | 313646 |
| 220 | 246 | 192 | I1LX220.246.192CC3 | I1LX220.246.192PC3 | AD-4836D | 507333 | 313839 |
| 220 | 244 | 225 | I1LX220.244.225CC3 | I1LX220.244.225PC3 | AD-4839D | 514461 | 313894B |
| 220 | 245 | 225 | I1LX220.245.225CC3 | I1LX220.245.225PC3 | AD-4835D | 506869 | |
| 220 | 249 | 230 | I1LX220.249.230CC3 | I1LX220.249.230PC3 | AD-4838D | 541452 | 314889 |
| 230 | 260 | 206 | I1LX230.260.206CC3 | I1LX230.260.206PC3 | AD-4924D | 508727 | 313824 |
| 230 | 266 | 250 | I1LX230.266.250CC3 | I1LX230.266.250PC3 | AD-4949D | 529113 | 313581A |
| 240 | 270 | 220 | I1LX240.270.220CC3 | I1LX240.270.220PC3 | AD-4925D | 508368 | 313921 |
| 240 | 270 | 290 | I1LX240.270.290CC3 | I1LX240.270.290PC3 | AD-4943D | 514959 | |
| 250 | 276 | 230 | I1LX250.276.230CC3 | I1LX250.276.230PC3 | AD-4935D | 522310 | |
| 250 | 277 | 290 | I1LX250.277.290CC3 | I1LX250.277.290PC3 | AD-4941D | 517799 | |
| 260 | 292.5 | 230 | I1LX260.292.5.230CC3 | I1LX260.292.5.230PC3 | AD-41020D | 533880 | |
| 260 | 292 | 220 | I1LX260.292.220CC3 | I1LX260.292.220PC3 | AD-41021D | 507336 | 313823 |
| 260 | 296 | 290 | I1LX260.296.290CC3 | I1LX260.296.290PC3 | AD-41022D | 518214 | 313427 |
| 265 | 300 | 342 | I1LX265.300.342CC3 | I1LX265.300.342PC3 | AD-41023D | 517423 | 313922 |
| 280 | 312 | 220 | I1LX280.312.220CC3 | I1LX280.312.220PC3 | AD-41112D | 507339 | 313822 |
| 280 | 308 | 275 | I1LX280.308.275CC3 | I1LX280.308.275PC3 | AD-41119D | 527104 | 314719C |
| 280 | 312 | 275 | I1LX280.312.275CC3 | I1LX280.312.275PC3 | AD-41110D | 513729 | |
| 280 | 315 | 290 | I1LX280.315.290CC3 | I1LX280.315.290PC3 | AD-41120D | 517797 | |
| 290 | 328 | 310 | I1LX290.328.310CC3 | I1LX290.328.310PC3 | AD-41121D | 517796 | |
| 300 | 332 | 300 | I1LX300.332.300CC3 | I1LX300.332.300PC3 | AD-41114D | 524289A | 314484D |
| 320 | 364 | 350 | I1LX320.364.350CC3 | I1LX320.364.350PC3 | AD-41220D | 541851 | 314274B |
| 330 | 365 | 340 | I1LX330.365.340CC3 | I1LX330.365.340PC3 | AD-41221D | 543447 | 313445C |
| 340 | 378 | 350 | I1LX340.378.350CC3 | I1LX340.378.350PC3 | AD-41322D | 527634 | 314485A |
| 350 | 389 | 380 | I1LX350.389.380CC3 | I1LX350.389.380PC3 | AD-41323D | 314563 | |
| 360 | 394 | 290 | I1LX360.394.290CC3 | I1LX360.394.290PC3 | AD-41430D | ||
| 370 | 409 | 380 | I1LX370.409.380CC3 | I1LX370.409.380PC3 | AD-41420D | 543975 | 314486A |
| 380 | 422 | 400 | I1LX380.422.400CC3 | I1LX380.422.400PC3 | AD-41421D | 517792 | 313511B |
| 400 | 445 | 410 | I1LX400.445.410CC3 | I1LX400.445.410PC3 | AD-41520D | 513769 | 313015A |
| 400 | 450 | 440 | I1LX400.450.440CC3 | I1LX400.450.440PC3 | AD-41521D | 542395 | 315802 |
| 410 | 460 | 440 | I1LX410.460.440CC3 | I1LX410.460.440PC3 | AD-41620D | 517436 | 313877B |
| 420 | 470 | 440 | I1LX420.470.440CC3 | I1LX420.470.440PC3 | AD-41621D | 517464 | 313513 |
| 440 | 487 | 450 | I1LX440.487.450CC3 | I1LX440.487.450PC3 | AD-41720D | 517454A | 314554B |
| 460 | 510 | 424 | I1LX460.510.424CC3 | I1LX460.510.424PC3 | AD-41820D | 513584 | 315196A |
| 480 | 532 | 500 | I1LX480.532.500CC3 | I1LX480.532.500PC3 | AD-41821D | 514445A | 313516D |
| 500 | 540 | 450 | I1LX500.540.450CC3 | I1LX500.540.450PC3 | AD-41910D | 533023 | 316083A |
| 500 | 558 | 480 | I1LX500.558.480CC3 | I1LX500.558.480PC3 | AD-41912D | 530488 | 316968A |
| 500 | 568 | 530 | I1LX500.568.530CC3 | I1LX500.568.530PC3 | AD-41914D | 513378 | 314441B |
| 530 | 587 | 520 | I1LX530.587.520CC3 | I1LX530.587.520PC3 | AD-42006D | 537383 | 314886A |
| 530 | 601 | 570 | I1LX530.601.570CC3 | I1LX530.601.570PC3 | AD-42008D | 517689 | 314517A |
| 536.1 | 598 | 558.8 | I1LX536.1.598.558.8CC3 | I1LX536.1.598.558.8PC3 | AD-42102D | 560507 | 313535B |
| 550 | 600 | 510 | I1LX550.600.510CC3 | I1LX550.600.510PC3 | AD-42104D | 532843 | 316691 |
| 550 | 612 | 520 | I1LX550.612.520CC3 | I1LX550.612.520PC3 | AD-42106D | 549875 | 316115 |
| 571.1 | 636 | 594 | I1LX571.1.636.594CC3 | I1LX571.1.636.594PC3 | AD-42213D | 514444 | 313499B |
| 600 | 672 | 540 | I1LX600.672.540CC3 | I1LX600.672.540PC3 | AD-42308D | 533259 | 315068A |
| 600 | 672 | 640 | I1LX600.672.640CC3 | I1LX600.672.640PC3 | AD-42309D | 517684 | 315513 |
| 650 | 723 | 670 | I1LX650.723.670CC3 | I1LX650.723.670PC3 | AD-42504D | 515194 | 313007C |
| 660 | 727 | 450 | I1LX660.727.450CC3 | I1LX660.727.450PC3 | AD-42506D | 509944 | 313477 |
| 680 | 760 | 640 | I1LX680.760.640CC3 | I1LX680.760.640PC3 | AD-42610D | 524229 | 313154C |
| 690 | 767.5 | 715 | I1LX690.767.5.715CC3 | I1LX690.767.5.715PC3 | AD-42704D | 517681 | 313008A |
| 700 | 763 | 620 | I1LX700.763.620CC3 | I1LX700.763.620PC3 | AD-42705D | 530487 | 316967 |
| 710 | 787.5 | 715 | I1LX710.787.5.715CC3 | I1LX710.787.5.715PC3 | AD-42706D | 517680 | 313403C |
| 730 | 790 | 620 | I1LX730.790.620CC3 | I1LX730.790.620PC3 | AD-42812D | 525438 | 315982 |
| 730 | 809 | 750 | I1LX730.809.750CC3 | I1LX730.809.750PC3 | AD-42813D | 517679 | 314518B |
| 750 | 813 | 670 | I1LX750.813.670CC3 | I1LX750.813.670PC3 | AD-42904D | 524881 | 315973 |
| 761.4 | 846 | 787.4 | I1LX761.4.846.787.4CC3 | I1LX761.4.846.787.4PC3 | AD-42901D | 524238 | 312967E |
| 800 | 878 | 700 | I1LX800.878.700CC3 | I1LX800.878.700PC3 | AD-43104D | 526169 | 315599A |
| 850 | 928 | 840 | I1LX850.928.840CC3 | I1LX850.928.840PC3 | AD-43304D | 545636 | 315826A |
| 862.9 | 854.4 | 889 | I1LX862.9.854.4.889CC3 | I1LX862.9.854.4.889PC3 | AD-43302D | 531531 | |
| 900 | 989 | 840 | I1LX900.989.840CC3 | I1LX900.989.840PC3 | AD-43504D | 527048 | 316 |

